⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Dietetyka - KA, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2016 | 18 |
---|
rok 2017 | 14 |
---|
rok 2018 | 54 |
---|
rok 2019 | 51 |
---|
rok 2020 | 60 |
---|
rok 2021 | 44 |
---|
rok 2022 | 54 |
---|
rok 2023 | 52 |
---|
Liczba absolwentów
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2023.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Dietetyka - KA, studia I stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2016 | 44,4% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 64,3% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 46,3% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 47,1% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 41,7% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 40,9% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 44,5% |
---|
absolwenci z roku 2023 | 55,8% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Dietetyka - KA, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
---|
absolwenci z roku 2016 | | 33,3% |
---|
absolwenci z roku 2017 | | 7,1% |
---|
absolwenci z roku 2018 | | 37,0% |
---|
absolwenci z roku 2019 | | 29,4% |
---|
absolwenci z roku 2020 | | 30,0% |
---|
absolwenci z roku 2021 | | 27,3% |
---|
absolwenci z roku 2022 | | 20,4% |
---|
absolwenci z roku 2023 | | 0,0% |
---|
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Dietetyka - KA, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 |
---|
w I roku | 4,3% | 6,1% | 3,9% | 8,1% | 3,3% | 6,6% | 4,8% | 1,9% |
---|
w II roku | | 5,1% | 4,6% | 2,8% | 2,8% | 6,9% | 4,2% | 0,5% |
---|
w III roku | | | 6,6% | 4,2% | 3,9% | 8,5% | 11,9% | 3,2% |
---|
w IV roku | | | | 4,7% | 3,8% | 7,7% | 4,2% | 0,0% |
---|
w V roku | | | | | 6,0% | 6,6% | 0,0% | 2,8% |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Dietetyka - KA, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 |
---|
w I roku | 0,88 | 1,18 | 0,72 | 1,27 | 0,75 | 1,10 | 1,44 | 0,19 |
---|
w II roku | | 0,97 | 0,73 | 0,65 | 0,53 | 1,36 | 1,51 | 0,05 |
---|
w III roku | | | 1,20 | 0,86 | 0,78 | 1,24 | 2,11 | 0,46 |
---|
w IV roku | | | | 0,76 | 0,74 | 1,41 | 0,43 | 0,00 |
---|
w V roku | | | | | 1,75 | 1,63 | 0,00 | 0,33 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Dietetyka - KA, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2016 | 0,47 | 0,47 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 0,71 | 9,14 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 11,00 | 12,42 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 7,44 | 11,39 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 5,77 | 10,84 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 5,53 | 8,69 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 5,60 | 7,84 |
---|
absolwenci z roku 2023 | 2,15 | 2,67 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Dietetyka - KA, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2016 | 83,3% | 83,3% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2017 | 100,0% | 85,7% | 21,4% |
---|
abs. z roku 2018 | 62,9% | 50,0% | 11,1% |
---|
abs. z roku 2019 | 68,6% | 51,0% | 7,9% |
---|
abs. z roku 2020 | 70,0% | 48,4% | 13,3% |
---|
abs. z roku 2021 | 77,3% | 52,3% | 18,2% |
---|
abs. z roku 2022 | 59,3% | 46,3% | 5,5% |
---|
abs. z roku 2023 | 63,4% | 32,7% | 7,7% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Dietetyka - KA, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 |
---|
jakakolwiek praca | 46,2% | 46,4% | 64,0% | 56,4% | 54,1% | 50,3% | 92,9% | 79,2% |
---|
umowa o pracę | 29,7% | 39,5% | 45,1% | 36,8% | 39,0% | 42,1% | 67,9% | 76,4% |
---|
samozatrudnienie | 4,2% | 4,3% | 14,4% | 10,0% | 5,4% | 8,2% | 15,5% | 0,0% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Dietetyka - KA, studia I stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 |
---|
w I roku | 3 205 zł | 3 092 zł | 3 024 zł | 2 777 zł | 2 618 zł | 2 566 zł | 2 104 zł | 2 721 zł |
---|
w II roku | | 3 848 zł | 3 818 zł | 3 494 zł | 3 078 zł | 2 450 zł | 2 029 zł | 2 951 zł |
---|
w III roku | | | 5 115 zł | 4 916 zł | 3 858 zł | 3 156 zł | 2 529 zł | 3 571 zł |
---|
w IV roku | | | | 5 900 zł | 4 401 zł | 3 431 zł | 2 994 zł | 3 817 zł |
---|
w V roku | | | | | 5 209 zł | 4 683 zł | 4 441 zł | 4 037 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku ze wszystkich źródeł
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Dietetyka - KA, studia I stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 |
---|
w I roku | 4 459 zł | 3 601 zł | 3 515 zł | 3 335 zł | 2 971 zł | 2 953 zł | 2 214 zł | 2 662 zł |
---|
w II roku | | 4 636 zł | 3 949 zł | 3 801 zł | 3 475 zł | 2 797 zł | 2 088 zł | 2 900 zł |
---|
w III roku | | | 5 081 zł | 4 942 zł | 3 750 zł | 3 582 zł | 2 916 zł | 3 471 zł |
---|
w IV roku | | | | 5 868 zł | 4 992 zł | 3 707 zł | 3 435 zł | 3 754 zł |
---|
w V roku | | | | | 5 730 zł | 4 857 zł | 4 428 zł | 4 178 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku z umowy o pracę
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Dietetyka - KA, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 |
---|
w I roku | 0,40 | 0,45 | 0,49 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,49 | 0,62 |
---|
w II roku | | 0,49 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,48 | 0,45 | 0,64 |
---|
w III roku | | | 0,65 | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,49 | 0,73 |
---|
w IV roku | | | | 0,75 | 0,63 | 0,57 | 0,54 | 0,73 |
---|
w V roku | | | | | 0,65 | 0,70 | 0,67 | 0,69 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2019 roku
KA, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.