⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Stosunki międzynarodowe - KA, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 11 |
---|
rok 2015 | 216 |
---|
rok 2016 | 196 |
---|
rok 2017 | 198 |
---|
rok 2018 | 149 |
---|
rok 2019 | 95 |
---|
rok 2020 | 87 |
---|
rok 2021 | 71 |
---|
rok 2022 | 55 |
---|
rok 2023 | 59 |
---|
Liczba absolwentów
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2023.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Stosunki międzynarodowe - KA, studia I stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 41,1% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 42,9% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 33,8% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 39,6% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 25,3% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 34,7% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 22,1% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 17,3% |
---|
absolwenci z roku 2023 | 21,0% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Stosunki międzynarodowe - KA, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
---|
absolwenci z roku 2014 | | |
---|
absolwenci z roku 2015 | | 26,8% |
---|
absolwenci z roku 2016 | | 23,5% |
---|
absolwenci z roku 2017 | | 23,3% |
---|
absolwenci z roku 2018 | | 23,4% |
---|
absolwenci z roku 2019 | | 18,9% |
---|
absolwenci z roku 2020 | | 19,5% |
---|
absolwenci z roku 2021 | | 13,0% |
---|
absolwenci z roku 2022 | | 9,7% |
---|
absolwenci z roku 2023 | | 0,0% |
---|
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Stosunki międzynarodowe - KA, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 1,4% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,2% | 0,3% | 1,6% | 0,6% | 0,9% | 0,0% |
---|
w II roku | | 0,7% | 0,3% | 0,0% | 0,2% | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 0,2% | 5,3% |
---|
w III roku | | | 1,5% | 0,0% | 0,4% | 1,0% | 0,5% | 0,8% | 0,4% | 9,1% |
---|
w IV roku | | | | 0,0% | 0,0% | 1,2% | 0,1% | 0,6% | 0,1% | 9,1% |
---|
w V roku | | | | | 0,0% | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 3,8% |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Stosunki międzynarodowe - KA, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,41 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,35 | 0,07 | 0,09 | 0,00 |
---|
w II roku | | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,29 | 0,16 | 0,03 | 0,65 |
---|
w III roku | | | 0,28 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,17 | 0,09 | 1,57 |
---|
w IV roku | | | | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 1,68 |
---|
w V roku | | | | | 0,00 | 0,17 | 0,06 | 0,12 | 0,11 | 0,75 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Stosunki międzynarodowe - KA, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 20,25 | 21,12 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 16,34 | 17,61 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 9,29 | 14,30 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 6,94 | 11,54 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 10,92 | 10,77 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 6,67 | 7,67 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 5,20 | 13,67 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 9,97 | 5,97 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 2,50 | 4,33 |
---|
absolwenci z roku 2023 | 3,26 | 3,95 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Stosunki międzynarodowe - KA, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 36,4% | 36,4% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2015 | 16,5% | 13,6% | 3,5% |
---|
abs. z roku 2016 | 16,3% | 12,2% | 1,5% |
---|
abs. z roku 2017 | 25,3% | 16,6% | 2,5% |
---|
abs. z roku 2018 | 14,1% | 12,8% | 1,3% |
---|
abs. z roku 2019 | 4,2% | 4,2% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2020 | 6,1% | 3,5% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2021 | 11,0% | 7,4% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2022 | 11,0% | 7,6% | 2,1% |
---|
abs. z roku 2023 | 14,0% | 12,9% | 0,0% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Stosunki międzynarodowe - KA, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
jakakolwiek praca | 10,3% | 8,4% | 6,7% | 4,1% | 3,2% | 10,2% | 16,2% | 13,1% | 12,7% | 32,6% |
---|
umowa o pracę | 8,8% | 5,4% | 5,8% | 3,4% | 2,7% | 8,0% | 9,8% | 10,1% | 10,2% | 27,3% |
---|
samozatrudnienie | 0,0% | 2,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,3% | 2,3% | 1,2% | 3,5% | 0,0% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Stosunki międzynarodowe - KA, studia I stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 4 116 zł | 6 427 zł | 2 910 zł | 2 033 zł | 2 968 zł | 1 898 zł | 2 147 zł | 2 138 zł | 1 908 zł | 1 878 zł |
---|
w II roku | | | 4 642 zł | 4 376 zł | 3 482 zł | 2 599 zł | 2 197 zł | 2 754 zł | 2 882 zł | 2 766 zł |
---|
w III roku | | | 7 267 zł | 5 394 zł | 6 451 zł | 3 221 zł | 2 826 zł | 2 971 zł | 3 413 zł | 3 226 zł |
---|
w IV roku | | | | 5 576 zł | 8 500 zł | 4 529 zł | 3 506 zł | 4 411 zł | 4 538 zł | 4 071 zł |
---|
w V roku | | | | | 9 423 zł | 6 689 zł | 5 775 zł | 4 811 zł | 4 549 zł | 4 787 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku ze wszystkich źródeł
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Stosunki międzynarodowe - KA, studia I stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 4 641 zł | 6 631 zł | 4 472 zł | | 3 165 zł | 1 905 zł | 2 801 zł | 2 838 zł | 2 174 zł | 2 068 zł |
---|
w II roku | | | 5 980 zł | | 3 457 zł | 2 964 zł | 2 699 zł | 3 617 zł | 3 045 zł | 2 762 zł |
---|
w III roku | | | 7 267 zł | | 5 436 zł | 3 260 zł | 3 203 zł | 3 742 zł | 3 653 zł | 3 226 zł |
---|
w IV roku | | | | 6 339 zł | 7 006 zł | 4 984 zł | 4 444 zł | 4 420 zł | 4 674 zł | 4 071 zł |
---|
w V roku | | | | | 7 965 zł | 6 561 zł | 6 143 zł | 5 244 zł | 4 911 zł | 4 770 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku z umowy o pracę
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Stosunki międzynarodowe - KA, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,50 | 0,76 | 0,42 | 0,37 | 0,49 | 0,40 | 0,46 | 0,50 | 0,45 | 0,56 |
---|
w II roku | | | 0,59 | 0,71 | 0,53 | 0,45 | 0,42 | 0,59 | 0,63 | 0,82 |
---|
w III roku | | | 0,77 | 0,69 | 0,93 | 0,53 | 0,51 | 0,60 | 0,74 | 0,82 |
---|
w IV roku | | | | 0,68 | 1,09 | 0,72 | 0,56 | 0,83 | 0,90 | 0,94 |
---|
w V roku | | | | | 1,06 | 0,96 | 0,86 | 0,82 | 0,83 | 1,04 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2019 roku
KA, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.