⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 158 |
---|
rok 2015 | 130 |
---|
rok 2016 | 103 |
---|
rok 2017 | 101 |
---|
rok 2018 | 106 |
---|
rok 2019 | 85 |
---|
rok 2020 | 119 |
---|
rok 2021 | 118 |
---|
rok 2022 | 93 |
---|
rok 2023 | 74 |
---|
Liczba absolwentów
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2023.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia I stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 67,6% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 80,2% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 82,7% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 76,5% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 83,0% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 85,3% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 77,4% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 68,4% |
---|
absolwenci z roku 2023 | 69,0% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
---|
absolwenci z roku 2014 | | |
---|
absolwenci z roku 2015 | | 58,2% |
---|
absolwenci z roku 2016 | | 75,4% |
---|
absolwenci z roku 2017 | | 77,7% |
---|
absolwenci z roku 2018 | | 61,5% |
---|
absolwenci z roku 2019 | | 70,6% |
---|
absolwenci z roku 2020 | | 71,1% |
---|
absolwenci z roku 2021 | | 63,7% |
---|
absolwenci z roku 2022 | | 37,6% |
---|
absolwenci z roku 2023 | | 0,0% |
---|
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 10,8% | 7,6% | 8,0% | 6,1% | 5,9% | 8,8% | 8,1% | 5,1% | 13,7% | 17,5% |
---|
w II roku | | 7,0% | 5,0% | 3,5% | 4,3% | 8,8% | 8,0% | 3,0% | 8,5% | 12,9% |
---|
w III roku | | | 4,4% | 3,2% | 5,8% | 5,9% | 10,9% | 4,0% | 7,9% | 11,6% |
---|
w IV roku | | | | 2,3% | 3,3% | 3,9% | 11,0% | 6,0% | 7,0% | 8,2% |
---|
w V roku | | | | | 1,3% | 1,6% | 5,4% | 5,1% | 4,6% | 5,7% |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 1,63 | 1,05 | 1,11 | 0,81 | 0,75 | 1,03 | 0,88 | 0,53 | 1,11 | 1,24 |
---|
w II roku | | 0,89 | 0,77 | 0,46 | 0,62 | 1,08 | 0,79 | 0,35 | 0,88 | 1,08 |
---|
w III roku | | | 0,64 | 0,45 | 0,96 | 0,58 | 1,28 | 0,57 | 1,25 | 1,00 |
---|
w IV roku | | | | 0,37 | 0,41 | 0,53 | 1,42 | 0,99 | 1,22 | 0,80 |
---|
w V roku | | | | | 0,14 | 0,36 | 0,54 | 0,64 | 0,66 | 0,69 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 4,78 | 6,34 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 4,45 | 7,27 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 2,86 | 4,08 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 3,99 | 4,84 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 2,82 | 3,54 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 0,98 | 1,50 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 1,77 | 2,61 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 1,93 | 2,13 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 2,58 | 3,20 |
---|
absolwenci z roku 2023 | 1,05 | 1,54 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 82,1% | 75,0% | 5,7% |
---|
abs. z roku 2015 | 80,1% | 68,8% | 5,8% |
---|
abs. z roku 2016 | 87,2% | 81,1% | 2,8% |
---|
abs. z roku 2017 | 85,7% | 79,6% | 3,0% |
---|
abs. z roku 2018 | 90,3% | 86,9% | 6,2% |
---|
abs. z roku 2019 | 95,6% | 90,2% | 4,4% |
---|
abs. z roku 2020 | 94,8% | 90,6% | 7,3% |
---|
abs. z roku 2021 | 90,6% | 89,3% | 4,1% |
---|
abs. z roku 2022 | 89,1% | 79,0% | 4,0% |
---|
abs. z roku 2023 | 84,1% | 80,0% | 0,8% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
jakakolwiek praca | 75,0% | 75,0% | 85,3% | 87,8% | 89,1% | 83,9% | 76,1% | 76,6% | 70,2% | 69,1% |
---|
umowa o pracę | 70,1% | 68,7% | 82,5% | 81,0% | 85,8% | 78,8% | 70,4% | 70,4% | 60,2% | 59,8% |
---|
samozatrudnienie | 0,1% | 4,0% | 3,1% | 6,2% | 4,0% | 5,0% | 3,0% | 2,3% | 5,2% | 5,2% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia I stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 4 989 zł | 3 719 zł | 3 599 zł | 3 561 zł | 3 079 zł | 2 980 zł | 2 534 zł | 2 374 zł | 2 191 zł | 2 089 zł |
---|
w II roku | | 5 005 zł | 4 325 zł | 4 178 zł | 3 555 zł | 3 475 zł | 2 920 zł | 2 617 zł | 2 446 zł | 2 359 zł |
---|
w III roku | | | 5 989 zł | 4 927 zł | 4 152 zł | 4 027 zł | 3 561 zł | 3 228 zł | 2 964 zł | 2 783 zł |
---|
w IV roku | | | | 6 177 zł | 5 058 zł | 4 420 zł | 4 021 zł | 3 694 zł | 3 222 zł | 3 038 zł |
---|
w V roku | | | | | 6 163 zł | 5 090 zł | 4 353 zł | 4 230 zł | 3 637 zł | 3 548 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku ze wszystkich źródeł
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia I stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 5 205 zł | 3 944 zł | 3 596 zł | 3 578 zł | 3 100 zł | 2 991 zł | 2 575 zł | 2 411 zł | 2 321 zł | 2 224 zł |
---|
w II roku | | 5 062 zł | 4 347 zł | 4 277 zł | 3 506 zł | 3 456 zł | 2 901 zł | 2 680 zł | 2 623 zł | 2 445 zł |
---|
w III roku | | | 5 954 zł | 4 971 zł | 4 106 zł | 3 984 zł | 3 523 zł | 3 176 zł | 3 001 zł | 2 842 zł |
---|
w IV roku | | | | 6 158 zł | 5 087 zł | 4 416 zł | 4 002 zł | 3 658 zł | 3 322 zł | 3 005 zł |
---|
w V roku | | | | | 6 129 zł | 5 111 zł | 4 341 zł | 4 099 zł | 3 700 zł | 3 507 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku z umowy o pracę
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Pedagogika - SWPW w Płocku, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,75 | 0,61 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,61 | 0,62 |
---|
w II roku | | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,70 | 0,66 | 0,66 | 0,67 |
---|
w III roku | | | 0,89 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
---|
w IV roku | | | | 0,87 | 0,84 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,76 | 0,76 |
---|
w V roku | | | | | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,87 | 0,81 | 0,83 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2019 roku
SWPW w Płocku, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.