Liczba absolwentów
dla kierunku Praca socjalna - UJD, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 56 |
---|
rok 2015 | 62 |
---|
rok 2016 | 39 |
---|
rok 2017 | 16 |
---|
rok 2018 | 35 |
---|
rok 2019 | 12 |
---|
rok 2020 | 13 |
---|
rok 2021 | 12 |
---|
rok 2022 | 25 |
---|
Liczba absolwentów
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Praca socjalna - UJD, studia I stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 71,0% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 71,8% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 93,8% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 62,8% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 66,7% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 38,5% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 33,3% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 56,0% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Praca socjalna - UJD, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
---|
absolwenci z roku 2014 | | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 71,0% | 51,6% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 71,8% | 59,0% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 87,5% | 68,8% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 57,2% | 51,4% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 66,7% | 50,0% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 38,5% | 30,8% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 25,0% | 8,3% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 56,0% | 0,0% |
---|
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UJD, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 8,0% | 6,7% | 11,3% | 4,2% | 9,0% | 0,7% | 7,7% | 0,7% | 4,0% |
---|
w II roku | 3,1% | 4,0% | 2,0% | 0,0% | 9,3% | 1,4% | 3,2% | 0,7% | |
---|
w III roku | 8,4% | 9,1% | 3,9% | 0,0% | 8,8% | 16,7% | 12,8% | | |
---|
w IV roku | 9,7% | 6,5% | 4,5% | 3,1% | 1,6% | 13,2% | | | |
---|
w V roku | 6,0% | 5,8% | 9,4% | 6,2% | 0,9% | | | | |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UJD, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,70 | 0,62 | 1,54 | 0,47 | 1,44 | 0,12 | 1,41 | 0,20 | 0,53 |
---|
w II roku | 0,31 | 0,48 | 0,25 | 0,00 | 1,59 | 0,18 | 0,93 | 0,21 | |
---|
w III roku | 0,95 | 1,47 | 0,70 | 0,00 | 1,36 | 3,48 | 2,75 | | |
---|
w IV roku | 1,64 | 1,28 | 0,92 | 0,44 | 0,45 | 3,09 | | | |
---|
w V roku | 1,27 | 1,07 | 1,25 | 1,08 | 0,23 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Praca socjalna - UJD, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 15,23 | 19,68 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 13,21 | 15,73 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 9,48 | 12,86 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 14,47 | 16,93 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 5,44 | 8,22 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 15,67 | 18,00 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 9,25 | 10,83 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 4,50 | 7,50 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 2,86 | 3,03 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UJD, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 50,0% | 39,3% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2015 | 48,4% | 40,3% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2016 | 64,1% | 53,8% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2017 | 50,0% | 43,8% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2018 | 74,3% | 65,7% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2019 | 41,7% | 41,7% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2020 | 69,2% | 69,2% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2021 | 41,7% | 33,3% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2022 | 72,0% | 72,0% | 0,0% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Praca socjalna - UJD, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
jakakolwiek praca | 36,2% | 34,8% | 44,7% | 34,9% | 61,2% | 36,1% | 59,0% | 26,4% | 59,0% |
---|
umowa o pracę | 28,4% | 29,1% | 38,4% | 24,5% | 52,1% | 36,1% | 50,0% | 25,0% | 58,0% |
---|
samozatrudnienie | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UJD, studia I stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 1 383 zł | 1 570 zł | 1 714 zł | 2 058 zł | 2 320 zł | 2 328 zł | 2 527 zł | 2 857 zł | 3 921 zł |
---|
w II roku | 1 629 zł | 1 853 zł | 2 225 zł | 2 356 zł | 2 796 zł | 2 338 zł | 3 355 zł | 4 089 zł | |
---|
w III roku | 1 927 zł | 2 318 zł | 2 467 zł | 2 632 zł | 3 028 zł | 2 919 zł | 3 508 zł | | |
---|
w IV roku | 2 260 zł | 2 905 zł | 2 757 zł | 2 859 zł | 3 804 zł | 4 029 zł | | | |
---|
w V roku | 2 700 zł | 3 262 zł | 3 134 zł | 3 638 zł | 4 490 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku ze wszystkich źródeł
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UJD, studia I stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 1 526 zł | 1 777 zł | 1 944 zł | 1 807 zł | 2 529 zł | 2 328 zł | 2 693 zł | 3 235 zł | 3 767 zł |
---|
w II roku | 1 766 zł | 1 940 zł | 2 358 zł | 2 506 zł | 2 900 zł | 2 645 zł | 3 484 zł | 4 193 zł | |
---|
w III roku | 2 120 zł | 2 294 zł | 2 501 zł | 2 681 zł | 3 091 zł | 3 509 zł | 3 786 zł | | |
---|
w IV roku | 2 398 zł | 2 806 zł | 2 877 zł | 2 883 zł | 3 866 zł | 4 314 zł | | | |
---|
w V roku | 2 801 zł | 3 102 zł | 3 142 zł | 3 612 zł | 4 605 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku z umowy o pracę
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UJD, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,40 | 0,46 | 0,47 | 0,53 | 0,56 | 0,49 | 0,53 | 0,52 | 0,63 |
---|
w II roku | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,56 | 0,63 | 0,47 | 0,63 | 0,64 | |
---|
w III roku | 0,52 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,62 | 0,55 | 0,59 | | |
---|
w IV roku | 0,56 | 0,69 | 0,62 | 0,58 | 0,71 | 0,66 | | | |
---|
w V roku | 0,62 | 0,72 | 0,65 | 0,68 | 0,73 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2018 roku
UJD, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.