Liczba absolwentów
dla kierunku Dietetyka - PANS w Nysie, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 85 |
---|
rok 2015 | 102 |
---|
rok 2016 | 21 |
---|
rok 2017 | 36 |
---|
rok 2018 | 43 |
---|
rok 2019 | 60 |
---|
rok 2020 | 30 |
---|
rok 2021 | 13 |
---|
rok 2022 | 36 |
---|
Liczba absolwentów
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Dietetyka - PANS w Nysie, studia I stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 44,7% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 57,1% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 52,8% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 58,1% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 51,7% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 63,4% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 53,8% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 44,5% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Dietetyka - PANS w Nysie, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
---|
absolwenci z roku 2014 | | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 40,9% | 35,2% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 57,1% | 52,4% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 38,9% | 27,8% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 41,8% | 30,2% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 46,7% | 36,7% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 50,0% | 20,0% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 53,8% | 7,7% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 38,9% | 0,0% |
---|
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Dietetyka - PANS w Nysie, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 11,3% | 11,4% | 13,9% | 7,4% | 4,1% | 9,7% | 8,3% | 3,2% | 3,5% |
---|
w II roku | 6,6% | 4,6% | 2,8% | 10,9% | 5,0% | 9,6% | 3,4% | 0,0% | |
---|
w III roku | 5,9% | 6,2% | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 9,6% | 2,2% | | |
---|
w IV roku | 4,8% | 4,1% | 8,3% | 7,6% | 3,3% | 8,8% | | | |
---|
w V roku | 7,0% | 2,6% | 7,1% | 6,9% | 4,7% | | | | |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Dietetyka - PANS w Nysie, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,86 | 1,14 | 1,79 | 1,10 | 0,61 | 1,58 | 0,94 | 0,36 | 0,51 |
---|
w II roku | 0,58 | 0,52 | 0,45 | 1,74 | 1,19 | 1,20 | 0,48 | 0,00 | |
---|
w III roku | 0,64 | 0,92 | 0,93 | 1,23 | 0,76 | 1,17 | 0,25 | | |
---|
w IV roku | 0,77 | 0,70 | 1,41 | 1,04 | 0,37 | 1,14 | | | |
---|
w V roku | 1,49 | 0,38 | 0,63 | 1,54 | 0,71 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Dietetyka - PANS w Nysie, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 8,74 | 13,03 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 11,16 | 16,24 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 13,00 | 22,35 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 8,37 | 14,80 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 10,22 | 11,28 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 6,80 | 8,61 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 6,23 | 9,70 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 0,73 | 0,56 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 3,03 | 3,74 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Dietetyka - PANS w Nysie, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 69,4% | 51,8% | 7,1% |
---|
abs. z roku 2015 | 62,2% | 38,9% | 18,1% |
---|
abs. z roku 2016 | 57,1% | 33,3% | 14,3% |
---|
abs. z roku 2017 | 75,0% | 50,0% | 11,1% |
---|
abs. z roku 2018 | 60,5% | 55,8% | 4,6% |
---|
abs. z roku 2019 | 76,7% | 61,6% | 15,0% |
---|
abs. z roku 2020 | 73,3% | 56,6% | 20,0% |
---|
abs. z roku 2021 | 84,6% | 69,2% | 7,7% |
---|
abs. z roku 2022 | 69,5% | 63,9% | 2,8% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Dietetyka - PANS w Nysie, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
jakakolwiek praca | 51,4% | 45,5% | 37,3% | 57,2% | 43,4% | 62,9% | 59,7% | 71,8% | 56,0% |
---|
umowa o pracę | 35,9% | 27,9% | 16,3% | 38,4% | 36,3% | 47,2% | 43,4% | 57,7% | 51,6% |
---|
samozatrudnienie | 4,3% | 12,9% | 13,9% | 8,1% | 2,0% | 11,2% | 9,2% | 5,1% | 2,1% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Dietetyka - PANS w Nysie, studia I stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 1 418 zł | 1 524 zł | 1 264 zł | 1 893 zł | 1 765 zł | 2 129 zł | 2 718 zł | 3 057 zł | 3 578 zł |
---|
w II roku | 1 819 zł | 1 740 zł | 1 342 zł | 2 342 zł | 2 642 zł | 2 602 zł | 2 632 zł | 4 638 zł | |
---|
w III roku | 2 046 zł | 2 100 zł | 1 826 zł | 2 952 zł | 2 990 zł | 3 255 zł | 3 632 zł | | |
---|
w IV roku | 2 260 zł | 2 429 zł | 2 541 zł | 3 128 zł | 3 670 zł | 3 949 zł | | | |
---|
w V roku | 2 258 zł | 2 661 zł | 2 561 zł | 3 838 zł | 4 253 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku ze wszystkich źródeł
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Dietetyka - PANS w Nysie, studia I stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 1 581 zł | 1 743 zł | 1 633 zł | 1 936 zł | 1 927 zł | 2 342 zł | 2 807 zł | 3 380 zł | 3 880 zł |
---|
w II roku | 1 937 zł | 1 955 zł | 1 474 zł | 2 309 zł | 2 824 zł | 2 774 zł | 2 866 zł | 4 601 zł | |
---|
w III roku | 2 164 zł | 2 363 zł | 2 021 zł | 3 009 zł | 3 268 zł | 3 672 zł | 4 135 zł | | |
---|
w IV roku | 2 348 zł | 2 623 zł | 2 606 zł | 3 475 zł | 3 768 zł | 4 233 zł | | | |
---|
w V roku | 2 455 zł | 3 008 zł | 2 672 zł | 3 908 zł | 4 642 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku z umowy o pracę
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Dietetyka - PANS w Nysie, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,40 | 0,42 | 0,34 | 0,49 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,55 | 0,57 |
---|
w II roku | 0,50 | 0,47 | 0,35 | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,47 | 0,76 | |
---|
w III roku | 0,54 | 0,51 | 0,42 | 0,64 | 0,56 | 0,55 | 0,56 | | |
---|
w IV roku | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,62 | 0,64 | 0,60 | | | |
---|
w V roku | 0,51 | 0,56 | 0,50 | 0,68 | 0,67 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2018 roku
PANS w Nysie, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.