Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień chemii, opartej o szerokie podstawy matematyki i nauk przyrodniczych; uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle, jednostkach badawczych (uczelniach) oraz innych.
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. W pracy zawodowej powinien umieć wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów prawa, a w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.
⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Chemia - UMCS, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
|---|
| rok 2014 | 130 |
|---|
| rok 2015 | 145 |
|---|
| rok 2016 | 138 |
|---|
| rok 2017 | 111 |
|---|
| rok 2018 | 117 |
|---|
| rok 2019 | 148 |
|---|
| rok 2020 | 110 |
|---|
| rok 2021 | 116 |
|---|
| rok 2022 | 95 |
|---|
| rok 2023 | 92 |
|---|
| rok 2024 | 59 |
|---|
Liczba absolwentów
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2024.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Chemia - UMCS, studia I stopnia
| % absolwentów |
|---|
| absolwenci z roku 2014 | |
|---|
| absolwenci z roku 2015 | 97,9% |
|---|
| absolwenci z roku 2016 | 98,6% |
|---|
| absolwenci z roku 2017 | 92,8% |
|---|
| absolwenci z roku 2018 | 96,6% |
|---|
| absolwenci z roku 2019 | 95,3% |
|---|
| absolwenci z roku 2020 | 93,6% |
|---|
| absolwenci z roku 2021 | 93,1% |
|---|
| absolwenci z roku 2022 | 93,7% |
|---|
| absolwenci z roku 2023 | 93,5% |
|---|
| absolwenci z roku 2024 | 93,2% |
|---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2024, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Chemia - UMCS, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
|---|
| absolwenci z roku 2014 | | |
|---|
| absolwenci z roku 2015 | | 86,2% |
|---|
| absolwenci z roku 2016 | | 90,6% |
|---|
| absolwenci z roku 2017 | | 87,4% |
|---|
| absolwenci z roku 2018 | | 88,9% |
|---|
| absolwenci z roku 2019 | | 89,2% |
|---|
| absolwenci z roku 2020 | | 87,3% |
|---|
| absolwenci z roku 2021 | | 83,6% |
|---|
| absolwenci z roku 2022 | | 86,3% |
|---|
| absolwenci z roku 2023 | | 84,8% |
|---|
| absolwenci z roku 2024 | | 0,0% |
|---|
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Chemia - UMCS, studia I stopnia
| abs. 2024 | abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
|---|
| w I roku | 2,8% | 2,1% | 2,7% | 0,6% | 2,4% | 0,7% | 1,8% | 1,5% | 0,8% | 1,0% | 2,4% |
|---|
| w II roku | | 0,8% | 1,3% | 1,9% | 1,5% | 1,9% | 0,6% | 2,5% | 0,6% | 3,3% | 2,8% |
|---|
| w III roku | | | 9,1% | 8,9% | 5,5% | 7,0% | 9,6% | 13,6% | 8,7% | 12,8% | 12,2% |
|---|
| w IV roku | | | | 3,9% | 5,0% | 2,2% | 3,9% | 5,3% | 3,7% | 6,6% | 6,1% |
|---|
| w V roku | | | | | 3,0% | 2,6% | 2,3% | 2,4% | 1,4% | 4,7% | 3,8% |
|---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2024 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2020 roku
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2020 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Chemia - UMCS, studia I stopnia
| abs. 2024 | abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
|---|
| w I roku | 0,48 | 0,36 | 0,38 | 0,11 | 0,32 | 0,11 | 0,27 | 0,19 | 0,09 | 0,10 | 0,20 |
|---|
| w II roku | | 0,09 | 0,24 | 0,33 | 0,24 | 0,27 | 0,10 | 0,37 | 0,10 | 0,28 | 0,26 |
|---|
| w III roku | | | 1,48 | 1,18 | 1,01 | 0,96 | 1,25 | 2,09 | 1,24 | 1,61 | 1,48 |
|---|
| w IV roku | | | | 0,59 | 0,91 | 0,31 | 0,57 | 0,64 | 0,60 | 0,92 | 0,87 |
|---|
| w V roku | | | | | 0,57 | 0,39 | 0,25 | 0,32 | 0,16 | 0,62 | 0,55 |
|---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2024 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2020 roku
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2020 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Chemia - UMCS, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
|---|
| absolwenci z roku 2014 | 24,98 | 31,59 |
|---|
| absolwenci z roku 2015 | 24,95 | 30,47 |
|---|
| absolwenci z roku 2016 | 18,79 | 25,82 |
|---|
| absolwenci z roku 2017 | 19,33 | 28,13 |
|---|
| absolwenci z roku 2018 | 13,01 | 26,37 |
|---|
| absolwenci z roku 2019 | 13,49 | 24,75 |
|---|
| absolwenci z roku 2020 | 22,64 | 25,43 |
|---|
| absolwenci z roku 2021 | 21,77 | 23,92 |
|---|
| absolwenci z roku 2022 | 17,50 | 20,22 |
|---|
| absolwenci z roku 2023 | 14,81 | 16,84 |
|---|
| absolwenci z roku 2024 | 2,93 | 2,90 |
|---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2024.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2024.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Chemia - UMCS, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
|---|
| abs. z roku 2014 | 13,8% | 8,5% | 1,5% |
|---|
| abs. z roku 2015 | 9,7% | 7,6% | 0,0% |
|---|
| abs. z roku 2016 | 23,2% | 10,9% | 0,7% |
|---|
| abs. z roku 2017 | 24,3% | 9,9% | 0,9% |
|---|
| abs. z roku 2018 | 52,1% | 12,8% | 0,9% |
|---|
| abs. z roku 2019 | 50,0% | 16,9% | 0,0% |
|---|
| abs. z roku 2020 | 25,5% | 19,1% | 1,8% |
|---|
| abs. z roku 2021 | 20,7% | 15,5% | 1,7% |
|---|
| abs. z roku 2022 | 32,6% | 22,1% | 1,1% |
|---|
| abs. z roku 2023 | 30,4% | 20,7% | 2,2% |
|---|
| abs. z roku 2024 | 20,3% | 16,9% | 0,0% |
|---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2024, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2024, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2024, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Chemia - UMCS, studia I stopnia
| abs. 2024 | abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
|---|
| jakakolwiek praca | 14,4% | 13,0% | 15,4% | 10,9% | 11,2% | 20,5% | 17,4% | 10,4% | 9,1% | 5,1% | 6,4% |
|---|
| umowa o pracę | 12,0% | 10,5% | 11,6% | 8,5% | 9,3% | 8,8% | 5,7% | 6,1% | 5,3% | 3,7% | 4,6% |
|---|
| samozatrudnienie | 0,0% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,0% | 0,9% | 0,3% | 0,7% | 0,0% | 0,8% |
|---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2024.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2024.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2024.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Chemia - UMCS, studia I stopnia
| absolwenci 2024 | absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
|---|
| w I roku | 2 785 zł | 2 478 zł | 2 249 zł | 2 638 zł | 1 857 zł | 1 716 zł | 1 524 zł | 1 558 zł | 1 392 zł | 1 002 zł | 1 102 zł |
|---|
| w II roku | | 3 673 zł | 2 846 zł | 2 938 zł | 2 499 zł | 2 226 zł | 1 437 zł | 1 368 zł | 1 148 zł | 1 180 zł | 1 047 zł |
|---|
| w III roku | | | 5 059 zł | 4 565 zł | 4 155 zł | 3 575 zł | 2 946 zł | 2 699 zł | 2 594 zł | 2 334 zł | 1 892 zł |
|---|
| w IV roku | | | | 5 817 zł | 5 462 zł | 5 102 zł | 4 125 zł | 3 693 zł | 3 535 zł | 3 342 zł | 2 833 zł |
|---|
| w V roku | | | | | 6 426 zł | 6 476 zł | 5 189 zł | 4 753 zł | 4 186 zł | 3 768 zł | 3 470 zł |
|---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2024.
Wynagrodzenie absolwentów z 2020 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2020 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Chemia - UMCS, studia I stopnia
| absolwenci 2024 | absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
|---|
| w I roku | 3 200 zł | 3 171 zł | 2 805 zł | 3 216 zł | 2 254 zł | 1 946 zł | 1 830 zł | 2 274 zł | 1 567 zł | 1 130 zł | 1 355 zł |
|---|
| w II roku | | 4 439 zł | 3 912 zł | 3 499 zł | 2 902 zł | 2 631 zł | 1 735 zł | 2 368 zł | 1 623 zł | 1 733 zł | 1 659 zł |
|---|
| w III roku | | | 5 641 zł | 4 818 zł | 4 487 zł | 4 001 zł | 3 134 zł | 3 098 zł | 2 919 zł | 2 771 zł | 2 424 zł |
|---|
| w IV roku | | | | 6 178 zł | 5 701 zł | 5 293 zł | 4 350 zł | 3 969 zł | 3 716 zł | 3 388 zł | 3 045 zł |
|---|
| w V roku | | | | | 6 556 zł | 6 597 zł | 5 401 zł | 5 003 zł | 4 310 zł | 3 830 zł | 3 622 zł |
|---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2024.
Wynagrodzenie absolwentów z 2020 roku z umowy o pracę
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2020 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Chemia - UMCS, studia I stopnia
| abs. 2024 | abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
|---|
| w I roku | 0,34 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,33 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,27 | 0,30 |
|---|
| w II roku | | 0,44 | 0,39 | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,30 | 0,31 | 0,28 | 0,31 | 0,28 |
|---|
| w III roku | | | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 0,57 | 0,50 |
|---|
| w IV roku | | | | 0,71 | 0,71 | 0,79 | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 0,68 |
|---|
| w V roku | | | | | 0,76 | 0,87 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,79 |
|---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2024.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2020 roku
UMCS, Chemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2020 roku.