





Praca z dziełami mistrzów to nie tylko estetyczna kontemplacja, ale przede wszystkim skrupulatne śledztwo, które łączy w sobie cechy detektywa, analityka i strażnika pamięci. To zawód wymagający nieustannego poszukiwania odpowiedzi na pytania o autorstwo, pochodzenie czy autentyczność obiektów, które przetrwały wieki. Codzienność w tej profesji to balansowanie między archiwalnym kurzem a blaskiem wernisaży, gdzie każdy, nawet najmniejszy detal ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia przeszłości i właściwej wyceny teraźniejszości.
| liczba absolwentów | |
|---|---|
| rok 2014 | 13 |
| rok 2021 | 11 |
| rok 2022 | 10 |
| % absolwentów | |
|---|---|
| absolwenci z roku 2014 | |
| absolwenci z roku 2021 | 100,0% |
| absolwenci z roku 2022 | 100,0% |
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia | |
|---|---|---|
| absolwenci z roku 2014 | ||
| absolwenci z roku 2021 | 63,6% | |
| absolwenci z roku 2022 | 70,0% |
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2014 | |
|---|---|---|---|
| w I roku | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| w II roku | 0,0% | 0,0% | 1,9% |
| w III roku | 0,0% | 16,0% | |
| w IV roku | 3,2% | ||
| w V roku | 2,6% |
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2014 | |
|---|---|---|---|
| w I roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w II roku | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| w III roku | 0,00 | 2,52 | |
| w IV roku | 1,06 | ||
| w V roku | 0,42 |
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | |
|---|---|---|
| absolwenci z roku 2014 | 23,38 | 32,08 |
| absolwenci z roku 2021 | 13,25 | 16,43 |
| absolwenci z roku 2022 | 6,80 | 8,33 |
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie | |
|---|---|---|---|
| abs. z roku 2014 | 23,1% | 15,4% | 0,0% |
| abs. z roku 2021 | 27,3% | 9,1% | 0,0% |
| abs. z roku 2022 | 40,0% | 20,0% | 0,0% |
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2014 | |
|---|---|---|---|
| jakakolwiek praca | 32,5% | 19,7% | 21,8% |
| umowa o pracę | 18,3% | 9,1% | 15,4% |
| samozatrudnienie | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2014 | |
|---|---|---|---|
| w I roku | 3 497 zł | 1 918 zł | 5 542 zł |
| w II roku | 3 691 zł | 2 029 zł | 6 933 zł |
| w III roku | 4 076 zł | 3 439 zł | |
| w IV roku | 3 789 zł | ||
| w V roku | 4 761 zł |
| absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2014 | |
|---|---|---|---|
| w I roku | |||
| w II roku | 4 982 zł | 2 195 zł | 6 933 zł |
| w III roku | 4 076 zł | 4 793 zł | |
| w IV roku | 4 141 zł | ||
| w V roku | 4 655 zł |
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2014 | |
|---|---|---|---|
| w I roku | 0,51 | 0,30 | 1,42 |
| w II roku | 0,46 | 0,29 | 1,64 |
| w III roku | 0,55 | 0,80 | |
| w IV roku | 0,83 | ||
| w V roku | 0,94 |

Bogata tradycja akademicka
Kraków od wieków kojarzy się z nauką i intelektualizmem. Historyczne środowisko miasta, z wieloma uczelniami i tradycjami akademickimi, nadaje studiowaniu wyjątkowy klimat, który inspiruje do głębokiej refleksji i rozwoju naukowego.
Niepowtarzalna atmosfera historyczna
Zabytkowe kamienice, malownicze uliczki i urokliwe place tworzą niezapomniany klimat, który codziennie inspiruje studentów. Otoczenie pełne historii i kultury sprzyja rozwijaniu kreatywności i poszerzaniu horyzontów.
Bogactwo kulturalne
Kraków to centrum kulturalne Polski, gdzie festiwale, wystawy, koncerty i wydarzenia artystyczne odbywają się niemal na każdym kroku. Taka oferta pozwala studentom nie tylko na naukę, ale i na aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, co wzbogaca ich doświadczenia i rozwija pasje.
Społeczność studencka
Miasto przyciąga studentów z całego kraju i zagranicy, tworząc żywą, otwartą i wspierającą społeczność akademicką. Intensywne życie studenckie, liczne inicjatywy i spotkania umożliwiają budowanie trwałych relacji, które często przeradzają się w wartościowe kontakty zawodowe i przyjaźnie.
Inspirujące środowisko naukowe
Kraków oferuje nie tylko tradycyjne przestrzenie edukacyjne, ale także nowoczesne centra badawcze, biblioteki i miejsca spotkań naukowych. To połączenie tradycji z nowoczesnością stwarza idealne warunki do poszerzania wiedzy oraz rozwijania umiejętności praktycznych, przygotowując studentów do wyzwań współczesnego rynku pracy.